Kishanta

Lot Code Lot Area Lot Price with VAT
(where applicable)
KS041 200 Sqm | 2,153 Sqft Php 1,395,148
KS042 200 Sqm | 2,153 Sqft Php 1,395,148
KS043 283 Sqm | 3,046 Sqft Php 2,211,031
KS160 328 Sqm | 3,531 Sqft Php 2,562,607
KS161 315 Sqm | 3,391 Sqft Php 2,461,041
KS189 299 Sqm | 3,219 Sqft Php 2,336,036
KS190 597 Sqm | 6,426 Sqft Php 4,664,259
KS234 441 Sqm | 4,747 Sqft Php 3,721,094
KS235 374 Sqm | 4,026 Sqft Php 3,155,758
KS236 374 Sqm | 4,026 Sqft Php 3,155,758
KS237 374 Sqm | 4,026 Sqft Php 3,155,758
KS238 374 Sqm | 4,026 Sqft Php 3,155,758
KS239 380 Sqm | 4,090 Sqft Php 3,206,385
KS247 375 Sqm | 4,037 Sqft Php 3,164,196
KS280 150 Sqm | 1,615 Sqft Php 1,106,535
KS311 287 Sqm | 3,089 Sqft Php 2,242,282
KS312 229 Sqm | 2,465 Sqft Php 1,597,444
KS335 261 Sqm | 2,809 Sqft Php 1,820,668
KS360 399 Sqm | 4,295 Sqft Php 3,117,319
KS361 316 Sqm | 3,402 Sqft Php 2,468,854
KS396 317 Sqm | 3,412 Sqft Php 2,600,499
KS407 318 Sqm | 3,423 Sqft Php 2,869,681
KS408 300 Sqm | 3,229 Sqft Php 2,707,246
KS409 300 Sqm | 3,229 Sqft Php 2,707,246
KS410 342 Sqm | 3,681 Sqft Php 3,156,403
Search resulted in 118 results
previous| 1  2  3  4  5  | next